
Vehicle(s) Not Found
Your search returned zero vehicles. Please select one of the following options:
- Broaden your search criteria
- Select a Comparable Vehicles below
Comparable Vehicles
| Photo | Year | Vehicle | Price | Mileage | Color | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2006 | Suzuki XL-7 | $10,995 | 89,311 | Silver | Cutrubus Audi Volkswagen |
![]() | 2007 | Jeep Commander | $13,995 | 91,413 | Stone White | Cutrubus Audi Volkswagen |
![]() | 2006 | Lexus RX 330 | $19,995 | 95,369 | Gold | Cutrubus Audi Volkswagen |
![]() | 2007 | Jeep Grand Cherokee | $27,995 | 43,015 | Black | Cutrubus Audi Volkswagen |
![]() | 2006 | Ford Explorer | $9,995 | 129,690 | Red | Ed Kenley Ford |
![]() | 2007 | Jeep Liberty | $12,456 | 85,399 | Inferno Red Crystal Pearl | Ed Kenley Ford |
![]() | 2007 | Acura MDX | $22,570 | 75,136 | Silver | Ed Kenley Ford |
![]() | 2007 | Lexus RX 350 | $22,995 | 60,060 | Black Forest Pearl | Ed Kenley Ford |
![]() | 2007 | Dodge Nitro | $9,999 | 132,873 | Black | Freeway Mazda |
![]() | 2006 | Honda CR-V | $12,999 | 79,927 | Blue | Freeway Mazda |











